Schroevendraaier FUTUR II 'Sleuf'
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- Vanaf 2,5 t/m 10,0 mm
- Slimline vanaf 3,5 t/m 6,5 mm
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art. nr. | Breedte Bit | Lengte Kling | Dikte Bit | Lengte |
---|---|---|---|---|---|
Schroevendraaier Sleuf | 1301 025 | 2,5 mm | 75 mm | 0,4 mm | 175 mm |
1301 030 | 3,0 mm | 100 mm | 0,5 mm | 200 mm | |
* | 1301 035 | 3,5 mm | 100 mm | 0,6 mm | 200 mm |
* | 1301 040 | 4,0 mm | 100 mm | 0,8 mm | 200 mm |
* | 1301 045 | 4,5 mm | 125 mm | 1,0 mm | 230 mm |
* | 1301 055 | 5,5 mm | 125 mm | 1,0 mm | 230 mm |
* | 1301 065 | 6,5 mm | 150 mm | 1,2 mm | 255 mm |
1301 080 | 8,0 mm | 175 mm | 1,2 mm | 290 mm | |
1301 100 | 10,0 mm | 200 mm | 1,6 mm | 320 mm |
Schroevendraaier FUTUR II 'Philips'
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- Vanaf PH1 t/m PH4
- Slimline op de PH1 en PH2
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art.nr. | Maat PH | Klinglengte | Lengte |
---|---|---|---|---|
Schoevendraaier PH | 1302 0 | 0 | 60 mm | 160 mm |
* | 1302 1 | 1 | 75 mm | 175 mm |
* | 1302 2 | 2 | 100 mm | 205 mm |
1302 3 | 3 | 150 mm | 265 mm | |
1302 4 | 4 | 200 mm | 320 mm |
Schroevendraaier FUTUR II 'Pozidriv'
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- Vanaf PZ0 t/m PZ3
- Slimline op de PZ1 en PZ2
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art.nr. | Maat PZ | Klinglengte | Lengte |
---|---|---|---|---|
Schroevendraaier Pozidriv | 1303 0 | 0 | 60 mm | 160 mm |
* | 1303 1 | 1 | 75 mm | 175 mm |
* | 1303 2 | 2 | 100 mm | 205 mm |
1303 3 | 3 | 150 mm | 265 mm |
Combinatie Schroevendraaier FUTUR II 'Philips'
- Speciaal voor schroeven met zowel sleuf- als philipsaandrijving
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- PH1 en PH2
- Slimline
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art.nr. | Maat PH | Klinglengte | Lengte |
---|---|---|---|---|
Combischroevendraaier PH | 1313 1 | 1 | 80 mm | 180 mm |
1313 2 | 2 | 100 mm | 205 mm |
Combinatie Schroevendraaier FUTUR II 'Pozidriv'
- Speciaal voor schroeven met zowel sleuf- als 'pozidriv'aandrijving
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- PZ1 en PZ2
- Slimline
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art.nr. | Maat PZ | Klinglengte | Lengte |
---|---|---|---|---|
Combischroevendraaier PZ | 1314 1 | 1 | 80 mm | 175 mm |
1314 2 | 2 | 105 mm | 205 mm |
Schroevendraaier FUTUR II 'Binnenzeskant'
- Voor inbusschroeven
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- vanaf 2 t/m 8 mm
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art.nr. | Maat | Klinglengte | Lengte |
---|---|---|---|---|
Schroevendraaier voor binnenzeskant | 1304 020 | 2 mm | 60 mm | 160 mm |
1304 025 | 2,5 mm | 75 mm | 175 mm | |
1304 030 | 3 mm | 75 mm | 180 mm | |
1304 040 | 4 mm | 75 mm | 180 mm | |
1304 050 | 5 mm | 75 mm | 190 mm | |
1304 060 | 6 mm | 100 mm | 215 mm | |
1304 080 | 8 mm | 100 mm | 220 mm |
Schroevendraaier FUTUR II 'Binnenzeskant' met ballpoint
- Voor inbusschroeven
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- vanaf 2 t/m 8 mm
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art.nr. | Maat | Klinglengte | Lengte |
---|---|---|---|---|
Schroevendraaier Inbus Ballpoint | 1305 020 | 2 mm | 100 mm | 200 mm |
1305 025 | 2,5 mm | 100 mm | 200 mm | |
1305 030 | 3 mm | 100 mm | 205 mm | |
1305 040 | 4 mm | 100 mm | 205 mm | |
1305 050 | 5 mm | 100 mm | 215 mm | |
1305 080 | 8 mm | 150 mm | 270 mm |
Schroevendraaier FUTUR II 'Buitenzeskant'
- Voor zeskantschroeven
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- vanaf 4 t/m 13 mm
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art.nr. | Maat | Klinglengte | Lengte |
---|---|---|---|---|
Schroevendraaier buitenzeskant | 1306 040 | 4 mm | 125 mm | 225 mm |
1306 050 | 5 mm | 125 mm | 225 mm | |
1306 055 | 5,5 mm | 125 mm | 225 mm | |
1306 060 | 6 mm | 125 mm | 230 mm | |
1306 070 | 7 mm | 125 mm | 230 mm | |
1306 080 | 8 mm | 125 mm | 230 mm | |
1306 090 | 9 mm | 125 mm | 230 mm | |
1306 100 | 10 mm | 125 mm | 240 mm | |
1306 110 | 11 mm | 125 mm | 240 mm | |
1306 120 | 12 mm | 125 mm | 240 mm | |
1306 130 | 13 mm | 125 mm | 240 mm |
Schroevendraaier FUTUR II 'Torx'
- Voor Torx-schroeven
- Met slijtvaste kleurcodering en maatvoering
- vanaf TX10 t/m TX30
- Chroom-vanadium-molybdeen staal
Omschrijving | Art.nr. | Maat | Klinglengte | Lengte |
---|---|---|---|---|
Schroevendraaier voor Torx-schroeven | 1307 010 | 10 mm | 60 mm | 160 mm |
1307 015 | 15 mm | 75 mm | 175 mm | |
1307 020 | 20 mm | 75 mm | 180 mm | |
1307 025 | 25 mm | 75 mm | 180 mm | |
1307 030 | 30 mm | 100 mm | 215 mm |
Uitgebreide collectie schroevendraaiers
In onze uitgebreide collectie schroevendraaiers vindt u precies wat u nodig heeft voor elk soort schroefwerk. De FUTUR II lijn is speciaal ontwikkeld voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbaar en duurzaam gereedschap. Van platte en kruiskopschroevendraaiers tot die voor Pozidriv en Torx-schroeven, we hebben ze allemaal, in maten die variëren voor de fijnste precisiewerkjes tot de meest robuuste klussen.
Schroevendraaiers met een lange levensduur
Gemaakt van chroom-vanadium-molybdeen staal, staan deze schroevendraaiers garant voor een lange levensduur en weerstand tegen slijtage, zelfs onder zware omstandigheden. Bovendien maken de slimme kleurcodering en duidelijke maataanduiding op elke schroevendraaier het vinden van de juiste tool snel en eenvoudig. Dit bespaart tijd en maakt uw werk efficiënter.