6-kantpers inserts voor kabelschoenen en verbinders R-serie
Art.nr. | Persbr. | Doorsn. |
---|---|---|
MH10-C | 8 | 10 |
MH16-C | 8 | 16 |
MH25-C | 10 | 25 |
MH35-C | 14 | 35 |
MH50-C | 14 | 50 |
MH70-C | 14 | 70 |
MH95-C | 14 | 95 |
MH120-C | 14 | 120 |
MH150-C | 14 | 150 |
MH185-C | 14 | 185 |
MH240-C | 14 | 240 |
MH300-C | 7 | 300 |
MH400-C | 7 | 400 |
Doornpers-inserts voor kabelschoenen en verbinders F-serie
Art.nr. | Doorsnede |
---|---|
MDF16-C | 16 |
MDF25-C | 25 |
MDF35-C | 35 |
MDF50-C | 50 |
MDF70-C | 70 |
MDF95-C | 95 |
MDF120-C | 120 |
MDF150-C | 150 |
Ovaalpers-insert voor Twinperskabelschoenen
Art.nr. | Persbreedte | Doorsnede |
---|---|---|
MRD22-C | 12 | 2x50 |
MRD24-C | 12 | 2x70 |
MRD29-C | 12 | 2x95 |
MRD32-C | 12 | 2x120 |
Ovaalpers-inserts voor H-persaftakklemmen
Art.nr. | Persbreedte | Doorsnede |
---|---|---|
MRH22-C | 30 | 2x50 |
MRH26-C | 30 | 2x70 |
MRH30-C | 30 | 2x95 |
MRH32-C | 30 | 2x120 |
Trapeziumpers-inserts voor adereindhulzen
Art.nr. | Persbr. | Doorsnede |
---|---|---|
MTT16-C | 20 | 16 |
MTT25-C | 20 | 25 |
MTT35-C | 20 | 35 |
MTT50-C | 26 | 50 |
MTT70-C | 26 | 70 |
MTT95-C | 26 | 95 |
MTT120-C | 26 | 120 |
MTT150-C | 26 | 150 |
MTT185-C | 26 | 185 |
MTT240-C | 26 | 240 |
Ovaalpers-inserts voor geïsoleerde open kabelschoenen
Art.nr. | Doorsnede |
---|---|
MIQ10-C | 10 |
MIQ16-C | 16 |
MIQ25-C | 25 |
MIQ35-C | 35 |
MIQ50-C | 50 |
MIQ70-C | 70 |
MIQ95-C | 95 |
MIQ120-C | 120 |
6 kant pers-inserts voor Cu-kabelschoenen en verbinders, DIN en Al-kabelschoenen en verbinders
Art.nr. | Kengetal | Persbr. | Doorsn. | |
---|---|---|---|---|
Cu | Al | |||
MK6-C | 6 | 5 | 10 | |
MK8-C | 8 | 14 | 16 | |
MK10-C | 10 | 14 | 25 | |
MK12-C | 12 | 14 | 35 | 16-25 |
MK14-C | 14 | 14 | 50 | 35 |
MK16-C | 16 | 14 | 70 | 50 |
MK18-C | 18 | 14 | 95 | 70 |
MK20-C | 20 | 14 | 120 | |
MK22-C | 22 | 14 | 150 | 95-120 |
MK25-C | 25 | 14 | 185 | 150 |
MK28-C | 28 | 10 | 240 | |
MK28L-C | 28 | 14 | 185 | |
MK32-C | 32 | 7 | 300 | |
MK32L-C | 32 | 17 | 240 | |
MK34L-C | 34 | 17 | 300 |
Rondpers-inserts voor Al- en CU-sectorgeleiders
Art.nr. | Persbr. | Geleider Ø | Doorsn. | |
---|---|---|---|---|
SE | SM | |||
MR4,1-C | 35 | 4.1 | 10 | |
MR5,1-C | 35 | 5.1 | 25 | 16 |
MR6,3-C | 35 | 6.3 | 35 | 25 |
MR7,5-C | 35 | 7.5 | 50 | 35 |
MR9,0-C | 35 | 9 | 70 | 50 |
MR10,5-C | 35 | 10.5 | 95 | 70 |
MR12,5-C | 35 | 12.5 | 120 | 95 |
MR14,0-C | 35 | 14 | 150 | 120 |
MR15,7-C | 35 | 15.7 | 185 | 150 |
MR17,5-C | 35 | 17.5 | 240 | 185 |
MR20,2-C | 35 | 20.2 | 300 | 240 |
MR22,5-C | 35 | 22.5 | 300 |
Doorn pers-inzetstuk voor open kabelschoenen vlgs DIN 46234, stiftkabelschoenen DIN 46230, parallelverbinders DIN 46341 en voor kabelschoenen en verbinders van Nikkel en RVS
Art.nr. | Doorsnede |
---|---|
MD10-C | 10 |
MD16-C | 16 |
MD25-C | 25 |
MD35-C | 35 |
MD50-C | 50 |
MD70-C | 70 |
MD95-C | 95 |
MD120-C | 120 |
MD150-C | 150 |
Art.nr. | Omschrijving |
---|---|
KKPE-C-CK | Koffer t.b.v. Inserts |